Z2000, 四輪
Z2000, 四輪
電動平衡式堆高機
ZFB15/ ZFB18/ ZFB20/ ZFB25/ ZFB30/ ZFB35
功能/性能
智慧型多功能液晶顯示面板
液晶顯示面板採用人體工學40度斜角視野角度設計,面板大易判讀。
右側式油壓控制桿
- 人性化的右側式位置設計,提供操作者右手臂最小的活動範圍。
- 多功能扶手搭配前進後退控制杆讓你更容易前進後退。
電子式搖杆
選配電子式搖杆裝置帶給你更輕鬆方便的操作方式。
AC控制系統
前輪相互反轉的迴轉系統(ZFBT標準)
前輪相互反轉的迴轉系統(ZFBT標準)
高負荷一體車架
- 成形管設計,強度提升20%。
- 一體成型焊接而成的車架,堅固耐用結構可讓堆高機在不平坦的地面及長時間彎曲路面,承受嚴苛的貨物搬運作業。
升降鎖定
油壓斷電系統,當駕駛者離開座位油壓功能會自動切斷防止桅杆下降,預防意外發生。
新式後輪樑
- 心軸的螺帽使用上下對鎖固定方式,耐磨延長使用壽命,轉向角度增大至85度,降低迴轉半徑。
- 轉向反應快速。
- 新型黃油嘴設計節省維修時間及費用。
小型方向盤
- 小直徑方向盤設計(300mm),減少駕駛者手臂活動範圍,提升操作便利性。
- 上方式方向盤角度調整功能。
新式懸吊系統
減少連動機構,減少傳動損耗,延長剎車踏板及機構壽命,減低10%剎車腳踏力。
側拉式電瓶
側拉式電瓶,維修口可方便開啟容易更換電瓶。
後開式電控
後開式電控維修口讓人更簡易檢查維修。
集中式保險盒
所有保險絲全集中在一起,方便檢查及維護。
規格
加入比較
型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷重能力 | 1500 kg (3000 lbs) | 1800 kg (3500 lbs) | 2000 kg (4000 lbs) | 2500 kg (5000 lbs) | 2500 kg (5000 lbs) | 3000 kg (6000 lbs) | 3500 kg (7000 lbs) |
車身長度 (不含貨叉) | 2045 mm (80.5 in) | 2045 mm (80.5 in) | 2292 mm (90.2 in) | 2292 mm (90.2 in) | 2292 mm (90.2 in) | 2417 mm (95.2 in) | 2417 mm (95.2 in) |
車身寬度 | 1080 mm (42.5 in) | 1080 mm (42.5 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1260 mm (49.3 in) | 1260 mm (49.3 in) |
車身高度 (至護頂架) | 2145 mm (84.4 in) | 2145 mm (84.4 in) | 2146 mm (84.5 in) | 2146 mm (84.5 in) | 2146 mm (84.5 in) | 2146 mm (84.5 in) | 2146 mm (84.5 in) |
行駛速度(全負荷) | 13 km/h (8 mph) | 13 km/h (8 mph) | 12.5 km/h (7.7 mph) | 12 km/h (7 mph) | 12 km/h (7 mph) | 12 km/h (7 mph) | 12 km/h (7 mph) |
行駛速度(無負荷) | 14 km/h (8.6 mph) | 14 km/h (8.6 mph) | 14 km/h (8.6 mph) | 14 km/h (8.6 mph) | 14 km/h (8.6 mph) | 14 km/h (8.6 mph) | 14 km/h (8.6 mph) |
揚昇速度(全負荷) | 320 mm/s (63 fpm) | 300 mm/s (59 fpm) | 300 mm/s (59 fpm) | 290 mm/s (57 fpm) | 290 mm/s (57 fpm) | 290 mm/s (57 fpm) | 280 mm/s (55 fpm) |
揚昇速度(無負荷) | 470 mm/s (92.5 fpm) | 470 mm/s (92.5 fpm) | 550 mm/s (108.3 fpm) | 500 mm/s (98.4 fpm) | 500 mm/s (98.4 fpm) | 500 mm/s (98.4 fpm) | 500 mm/s (98.4 fpm) |
迴轉半徑 | 1840 mm (72.4 in) | 1840 mm (72.4 in) | 2030 mm (79.9 in) | 2030 mm (79.9 in) | 2030 mm (79.9 in) | 2140 mm (84.3 in) | 2140 mm (84.3 in) |
引擎 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
引擎 (最大功率 / 最大轉速) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
電瓶 (最小電容量) | 460 AH/5HR | 460 AH/5HR | 560 AH/5HR | 560 AH/5HR | 560 AH/5HR | 560 AH/5HR | 560 AH/5HR |
選項
title
Z2000, 四輪