9L Plus 1.8-3.6T
9L Plus 1.8-3.6T
Internal Combustion Pneumatic Tire Forklift
PFD18/ PFD20/ PFD25/ PFD30/ PFD35/ PFD36
Function/Performance
Easy Operation
Multifunctional Instrument Panel

Easy read instrument panel installs in between steering wheel and left front side wind shield. It display the status of forklift performance without interfering by steering wheel operations.

Adjustable Steering Wheel Column

Compact steering column panel is with streamline design. Provide flexible operations & great comfort.

High Stability
Hand Brake

Hand brake is equipped with micro switch to aviod inproper touch accidently and to ensure the safety.

LED Light

Independent front light and directional lights. Provide longer service life with much lower power consumption.

Integral Heavy Duty Chassis

A strong no-bolt integral heavy duty chassis gives the driver more protection from falling loads, suite for all kind working surface.

Great Performance
Small Steering Wheel + New Rear Axle = EASY AND SMOOTH TURNING

Smaller 300mm steering wheel easy to operate and reduce operator's arm and shoulder's workload. The new axle provides wider steering angles to 80 degree and reduces to a smaller turning radius.

High Performance Low Fuel Consumption Engines

The strong but low emission engine will satisfy the operators in any given circumstance, time and time again. New 9L Plus series using high performance and low fuel consumption engines include Isuzu, Yanmar and Nissan engines. All engines meet latest emission regulations.

Ergonomics
Internal Hidden Tilt Cylinder

Internal tilt cylinder avoids and reduces scrape possibility. Enlarge access space and given better appearance.

Non-Slip Entry Step

Large foot space and non-slip make the operator get on and get off the vehicle more easily.

Hydraulic Control Levers

The mechanical-hydraulic control lever disposed at the front of the panel. The ergonomic headlines designed to help reduce the driver‘s arm fatigue.

Comfortable Seat
  • Ergonomic sharp design and adjustable backrest.
  • Adjustable forward and reverse.
  • Retractable safety belt.
  • Document bag.
Spacious Operation Space

Accelerate/Brake/ Inching pedal all configurations with ergonomic design. Wide-open foot space provides the comfortable foot activity space. It is about 30% wider than 7 series.
The enlarged space give operator great comfortable and less stress, make the operator get on or get off the vehicle more easily.

Clear View For Operator

Specifications

Please Select to Compare

Model
Load capacity 1800 kg (3500 lbs) 2000 kg (4000 lbs) 2000 kg (4000 lbs) 2000 kg (4000 lbs) 2000 kg (4000 lbs) 2500 kg (5000 lbs) 2500 kg (5000 lbs) 2500 kg (5000 lbs) 2500 kg (5000 lbs) 3000 kg (6000 lbs) 3000 kg (6000 lbs) 3000 kg (6000 lbs) 3500 kg (7000 lbs) 3500 kg (7000 lbs) 3500 kg (7000 lbs) 3600 kg (8000 lbs) 3600 kg (8000 lbs) 3600 kg (8000 lbs)
Length (w/o forks) 2285 mm (90 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2760 mm (108.7 in) 2760 mm (108.7 in) 2760 mm (108.7 in) 2885 mm (113.6 in) 2885 mm (113.6 in) 2885 mm (113.6 in) 2885 mm (113.6 in) 2885 mm (113.6 in) 2885 mm (113.6 in)
Width 1065 mm (41.9 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1152 mm (45.4 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in) 1271 mm (50 in)
Height (overhead guard) 2120 mm (83.5 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2130 mm (83.9 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in) 2170 mm (85.4 in)
Travel speed (laden) 15 km/h (9 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 17 km/h (10.6 mph) 16 km/h (9.9 mph) 16 km/h (9.9 mph) 16 km/h (9.9 mph) 16 km/h (9.9 mph) 16 km/h (9.9 mph) 16 km/h (9.9 mph)
Travel speed (unladen) 15 km/h (9 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph) 18 km/h (11.2 mph)
Lift speed (laden) 622 mm/s (122 fpm) 500 mm/s (98.4 fpm) 550 mm/s (108.3 fpm) 600 mm/s (118.1 fpm) 600 mm/s (118.1 fpm) 480 mm/s (94.5 fpm) 530 mm/s (104.3 fpm) 600 mm/s (118.1 fpm) 600 mm/s (118.1 fpm) 420 mm/s (82.7 fpm) 441 mm/s (86.8 fpm) 441 mm/s (86.8 fpm) 410 mm/s (80.7 fpm) 410 mm/s (80.7 fpm) 410 mm/s (80.7 fpm) 410 mm/s (80.7 fpm) 410 mm/s (80.7 fpm) 410 mm/s (80.7 fpm)
Lift speed (unladen) 680 mm/s (133.8 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 650 mm/s (128 fpm) 682 mm/s (134.3 fpm) 682 mm/s (134.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 650 mm/s (128 fpm) 682 mm/s (134.3 fpm) 682 mm/s (134.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 464 mm/s (91.3 fpm) 464 mm/s (91.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm) 540 mm/s (106.3 fpm)
Turning radius 2100 mm (82.7 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2230 mm (87.8 in) 2400 mm (94.5 in) 2400 mm (94.5 in) 2400 mm (94.5 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in) 2600 mm (102.4 in)
Engine YANMAR 4TNE94  ISUZU C240PKF-23 ISUZU 4JG2 YANMAR 4TNE94 YANMAR 4TNE98 ISUZUC240PKF-23 ISUZU4JG2 YANMAR 4TNE94 YANMAR 4TNE98 ISUZU 4JG2 YANMAR 4TNE94 YANMAR 4TNE98 ISUZU 4JG2 YANMAR 4TNE94 YANMAR 4TNE98 ISUZU 4JG2 YANMAR 4TNE94 YANMAR 4TNE98
Controller N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rated output / Speed 34.2@2200 kW/rpm 34.6@2500 kW/rpm 44.8@2450 kW/rpm 34.2@2200 kW/rpm 44.1@2450 kW/rpm 34.6@2500 kW/rpm 44.8@2450 kW/rpm 34.2@2200 kW/rpm 44.1@2450 kW/rpm 44.8@2450 kW/rpm 34.2@2200 kW/rpm 44.1@2450 kW/rpm 44.8@2450 kW/rpm 34.2@2200 kW/rpm 44.1@2450 kW/rpm 44.8@2450 kW/rpm 34.2@2200 kW/rpm 44.1@2450 kW/rpm
Battery (min.capacity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Options

Dual Wheel

Upward Exhaust Pipe l

Mast Lock

Climate Controlled Full Cabin

Pre-Cleaner Engine Air Intake

Side Shift

Hinged Fork

Rotating Fork

Shovel

Bale Clamp

Downloads
9L Plus 1.8-3.5 Ton 1010 KB 2021-09-09

The products have been added, you can select up to 5 products for comparison.